Hola a todos:
Ahora publico los precios del supermercado Carrefur en Ushuaia, Tierra del Fuego, Patagonia Argentina, del día viernes 7 de noviembre de 2009. Son alrededor de 130 productos.
| Producto | Carrefur |
| Almacén | |
| Aceite Girasol Cocinero (900 ml) | 3,53 |
| Aceite mezcla Girasol Oliva Lira (1,5 l) | 19,10 |
| Aceite Oliva Yancanelo (1 l) | 38,99 |
| Aceite Oliva Lira (1 l) | 44,99 |
| Aceite Oliva Natura (0,5 l) lata | 20,99 |
| Arroz Gallo Doble Oro (1 kg) | 10,39 |
| Arroz Gallo Integral (1 kg) | 9,25 |
| Arroz Gallo Largo Fino (1 kg) | 7,09 |
| Arroz Gallo Fortificado (kg) | 8,75 |
| Arroz Gallo Oro (kg) | 7,36 |
| Café La Virginia (0,5 kg) | 11,88 |
| Duraznos en lata Ligth (800 g) | 8,59 |
| Edulcorante Stevia (50 sobres) | 11,45 |
| Edulcorante Equalsweet (200 sobres) | 15,49 |
| Ensalada de frutas Ligth BC (800 g) | 11,02 |
| Aceite en aerosol Carrefur clásico (120 g) | 5,29 |
| Aceite en aerosol Fritolín manteca o clásico(120 g) | 6,25 |
| Aceite en aerosol Fritolín Oliva (120 g) | 8,29 |
| Harina Favorita 000 (kg) | 1,99 |
| Mayonesa Fanacoa (500 cm3) | 2,74 |
| Mayonesa Hellman's (500 cm3) | 4,98 |
| Mayonesa Hellman's Deleite (500 cm3) | 7,29 |
| Mayonesa Hellman's Libre Colesterol (500 cm3) | 5,19 |
| Mayonesa Hellman's Light (500 cm3) | 5,19 |
| Pan rallado Carrefur (500 g) | 2,55 |
| Pan rallado Preferido (500 g) | 3,39 |
| Papel higiénico Higienol doble hoja 30 m x4 rollos | 7,35 |
| Papel higiénico Higienol simple hoja 80 m x4 rollos | 9,69 |
| Polenta Mágica Quaker (0,5 kg) | 2,75 |
| Polenta Carrefur (1 kg) | 1,89 |
| Polenta Presto Pronta (750 g) | 4,21 |
| Rebozador Preferido (0,5 kg) | 3,39 |
| Rebozador Preferido (1 kg) | 6,69 |
| Sal gruesa Dos Anclas (estuche) (kg) | 1,45 |
| Sal gruesa Carrefur (estuche) (kg) | 2,19 |
| Servilleta rollos Susex Maxirrollos 100 paños, 2 rollos | 5,75 |
| Yerba Romance c/palo (kg) | 7,05 |
| Bebidas | |
| Agua sin gas saborizada Aquarius (1,5 l) | 3,49 |
| Agua sin gas Villavicencio (1,5 l) | 2,70 |
| Cerveza Quilmes (1 l) | 5,20 |
| Coca Cola (1,5 l) | 7,50 |
| Coca Cola (2,25 l) | 8,61 |
| Coca Cola Zero (1,5 l) | 7,34 |
| Coca Cola Zero (2,25 l) | 9,59 |
| Sprite (2,25 l) | 8,75 |
| Sprite (1,5 l) | 6,05 |
| Terma (1 l) | 5,55 |
| Carne | |
| Carne Asado de ternera s/hueso (kg) | 24,49 |
| Carne Asado s/hueso (kg) | 12,99 |
| Carne Bola de Lomo (kg) | 22,99 |
| Carne Cuadrada (kg) | 20,39 |
| Carne Cuadril (kg) | 31,49 |
| Carne Lomo (kg) | 39,49 |
| Carne Matambre ternera (kg) | 33,49 |
| Carne Nalga Etiqueta negra (kg) | 21,29 |
| Carne Nalga (kg) | 19,99 |
| Carne Peceto (kg) | 24,79 |
| Carne Picada especial (kg) | 12,90 |
| Carne Vacío ternera (kg) | 30,49 |
| Carne Vacío (kg) | 21,90 |
| Pescado Filet de Merluza (kg) | 30,58 |
| Pollo Cresta Roja (kg) | 5,82 |
| Frutas y verduras | |
| Acelga | 4,80 |
| Ajo elegido(kg) | 31,99 |
| Apio (kg) | 9,49 |
| Banana (kg) | 5,28 |
| Batata (kg) | 4,19 |
| Berenjena (kg) | 6,99 |
| Brócoñi (kg) | 9,79 |
| Calabaza (kg) | 3,49 |
| Cebolla (kg) | 4,19 |
| Cebolla de verdeo (kg) | 11,50 |
| Choclo en chala (kg) | 7,80 |
| Kiwi (kg) | 13,90 |
| Lechuga francesa (kg) | 8,79 |
| Lechuga criolla (kg) | 8,79 |
| Limón (kg) | 7,89 |
| Manzana Grammy elegida | 6,39 |
| Manzana Roja - Red (kg) | 6,99 |
| Morrón rojo (kg) | 16,90 |
| Morrón verde (kg) | 15,90 |
| Naranja elegida(kg) | 4,49 |
| Papa elegida (kg) | 5,89 |
| Pepino | 8,90 |
| Pera (kg) | 6,69 |
| Perejil (kg) | 9,69 |
| Pomelo (kg) | 4,79 |
| Puerro (kg) | 12,69 |
| Remolacha (kg) | 4,80 |
| Repollo blanco (kg) | 4,49 |
| Tomate cherry (kg) | 18,88 |
| Tomate redondo (kg) | 7,99 |
| Uva (kg) | 22,00 |
| Zanahoria (kg) | 4,84 |
| Zapallito verde (kg) | 6,80 |
| Zapallito largo (kg) | 9,99 |
| Lácteos | |
| Actimel 0% (600 g) | 9,34 |
| Leche descremada La Serenísima sachet | 3,09 |
| Leche entera Serenísima sachet (1 l) | 3,22 |
| Leche Serenísima Entera botella (1 l) | 4,25 |
| Leche Serenísima Parc descr botella (1 l) | 4,31 |
| Manteca Lighr La Serenísima (200 g) | 6,15 |
| Manteca Sáncor (500 g) | 11,79 |
| Yogur Ser descremado bebible | 2,74 |
| Yogur Ser descremado con frutas | 3,19 |
| Limpieza | |
| Desodorante de ambiente Poet (360 cm3) | 4,50 |
| Desodorante Lisoform (360 cm3) | 6,37 |
| Detergente Magistral (750 cm3) | 9,99 |
| Jabón para lavar Ala (1,5 kg) | 13,99 |
| Jabón para lavar Skip (1,5 kg) | 16,65 |
| Panificación y pastas | |
| Fideos secos Luchetti moñitos, mostachol, coditos, tirabuzón(500 g) | 4,65 |
| Fideos secos Spaguetti Matarazzo (0,5 kg) | 4,25 |
| Fideos secos Spaguetti Matarazo en caja (0,5 kg) | 8,15 |
| Pan felipe (kg) | 5,25 |
| Ravioles Carrefur (500 g) | 7,75 |
| Ravioles La Salteña (500 g) | 11,49 |
| Tapa de empanadas Carrefur 20 unidades | 5,59 |
| Tapa de empanadas La Salteña 20 unidades | 7,99 |
| Pre Pizza con salsa | 5,29 |
| Fideos Guiseros Matarazzo (0,5 kg) | 4,29 |
| Quesos y fiambres | |
| Queso de máquina feteado(kg) | 33,28 |
| Queso Gouda Sáncor (kg) | 37,99 |
| Queso Holanda Tregar (kg) | 35,99 |
| Queso Pategrás Sáncor (kg) | 36,30 |
| Queso Por Salut La Serenísima (kg) | 31,24 |
| Queso Por Salut Sáncor (kg) | 35,60 |
| Queso Reggianito Sáncor (kg) | 64,30 |
| Queso Sardo Sáncor (kg) | 56,40 |
| Queso Taluhet | 32,98 |
Les envío un abrazo
Cardi
Ushuaia
Tierra del Fuego
Patagonia
Argentina
Mis fotos de Ushuaia y Tierra del Fuego

No hay comentarios:
Publicar un comentario